Nejnovější prezentace společnosti Lenovo na veletrhu CES zdůrazňuje své zaměření na inovace a výkonnost svých spotřebitelských notebooků Yoga, Yoga Slim a Ideapad a jako vždy se výrobce i tentokrát odlišuje od ostatních.
Hlavním tahákem společnosti Lenovo na letošním veletrhu CES je koncepční prezentace „Lenovo Legion Pro Rollable“, což je v podstatě notebook na zakázku, ale s rolovacím displejem, který se rozšiřuje svisle. Výrobce věnuje tento koncept hráčům, kteří preferují 24palcový displej, ale fyzická omezení notebooku brání jeho realizaci. Abychom zjistili, jak se společnosti podařilo tento koncept realizovat, Lenovo integrovalo displej PureSight OLED Gaming, který pomocí motorizovaného mechanismu rozvine obrazovku z obou konců.
Původní velikost obrazovky je 16 palců a lze ji rozšířit až na 24 palců, což je údajně ideální pro hráče esportů, kteří hledají solidní zážitek na cestách. Pokud vás zajímají specifikace tohoto zařízení, zde je to, co nám sdělila společnost Lenovo:
Koncept Legion Pro Rollable je založen na modelu Legion Pro 7i s nejvýkonnějšími procesory Intel Core Ultra a grafickou kartou NVIDIA GeForce RTX 5090 pro notebooky. Grafické karty NVIDIA Blackwell GeForce RTX řady 50 pro notebooky přinášejí hráčům a tvůrcům revoluční možnosti.
Díky obrovskému výkonu umělé inteligence umožňuje řada RTX 50 nové zážitky a grafickou věrnost na nové úrovni. Znásobte výkon s NVIDIA DLSS 4, generujte obrázky nebývalou rychlostí a popusťte uzdu své kreativitě s NVIDIA Studio.
Stejně jako všichni ostatní výrobci se i Lenovo zapojilo do šílenství kolem Panther Lake, protože společnost integrovala novější řadu Core Ultra 300 do několika svých řad notebooků. Počínaje edicí Yoga, nový model Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition nyní disponuje procesory Intel Panther Lake SoC a volitelně také grafickou kartou NVIDIA GeForce RTX 5070 pro notebooky. Zařízení je vybaveno působivým displejem PureSight Pro Tandem OLED a nově navrženým šasi s povrchovou úpravou „Thunder Grey“.

Řada Yoga byla také rozšířena o notebooky Yoga Pro 7i Aura Edition, které jsou k dispozici v 15palcové a 11palcové konfiguraci a jsou vybaveny čipy Intel Panther Lake a grafickou kartou NVIDIA RTX 5070 pro notebooky. Pro 7i je určen pro profesionální a mediální použití, proto integruje podporu pro Yoga Pen Gen 2 spolu s vysoce kvalitním displejem PureSight Pro s maximálním jasem 1100 nitů. A pokud hledáte konfiguraci 2 v 1 v rámci řady Yoga, Lenovo nabízí Yoga 7i 2 v 1, který je také vybaven čipem Intel Panther Lake.

Pokud hledáte něco tenčího a přenosnějšího, vhodnou volbou je Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition, který je vybaven procesorem Intel Core Ultra 300, vysokorychlostní pamětí 9600 MHz a displejem 2,8K PureSight Pro POLED. Zde je kompletní přehled vylepšené řady Yoga.
| Specifikace | Yoga Pro 9i Aura Edition (16″, Gen 11) | Yoga Pro 7i Aura Edition (15″, Gen 11) | Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition (14″, Gen 11) |
|---|---|---|---|
| Rozměry a hmotnost | Palce: 14,19 × 9,76 × 0,68 mm: 360,6 × 247,9 × tloušťka pouhých 17,2 mm Hmotnost: Od 1,8 kg (3,97 lb) |
Palce: 13,66 × 9,53 × 0,66 mm: 347 × 242 × tloušťka pouhých 16,7 mm Hmotnost: Od 3,64 lb (1,65 kg) |
Až 92,5 Wh Rychlé nabíjení: 15 min ≈ 3 hod |
| Zobrazit | 16″ 3,2K (3200 × 2000), 120Hz VRR, 16:10, PureSight Pro Tandem OLED, 1600 nitů ve špičkách, 100% sRGB / P3 / Adobe RGB, ΔE <1, Dolby Vision®, DisplayHDR™ True Black 1000, TÜV Low Blue Light, Eyesafe®, Flicker-Free, sklo, dotykový displej | 15,3″ 2,5K (2560 × 1600), 165Hz VRR, 16:10, PureSight Pro OLED, 1100 nitů ve špičkách, 100% sRGB / P3 / Adobe RGB, ΔE <1, Dolby Vision®, DisplayHDR™ True Black 1000, TÜV Low Blue Light, Eyesafe®, Flicker-Free, sklo, dotykový displej (volitelně) | 14″ 2,8K (2880 × 1800), 120Hz VRR, 16:10, PureSight Pro POLED, 1100 nitů ve špičkách, 100% sRGB / P3 / Adobe RGB, ΔE <1, Dolby Vision®, DisplayHDR™ True Black 1000, TÜV Low Blue Light, Eyesafe®, Flicker-Free, dotykový displej |
| Procesor | Až Intel® Core™ Ultra 9 386H | Až Intel® Core™ Ultra X9 388H | Až Intel® Core™ Ultra X9 388H |
| Grafika | Notebooková grafická karta až NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 | Integrovaný (UMA) | Integrovaný (UMA) |
| Platforma umělé inteligence | Počítač Copilot+ | Počítač Copilot+ | Počítač Copilot+ |
| Paměť | Až 64 GB LPDDR5X, dvoukanálový, 7467 MT/s | Až 32 GB LPDDR5X, dvoukanálový, 9600 MT/s | Až 32 GB LPDDR5X, dvoukanálový, 9600 MT/s |
| Skladování | Až 2TB PCIe Gen 4 M.2 SSD | Až 2TB PCIe Gen 4 M.2 SSD | Až 2TB PCIe Gen 4 M.2 SSD |
| Operační systém | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
| Baterie | 75Wh rychlé nabíjení: 15 min ≈ 2 hod. Cílová doba nabíjení LVP: ~22,3 hod. | 75Wh Rychlé nabíjení Boost: 15 min ≈ 2 hod Cílová doba nabíjení LVP: ~22,3 hod | 75 Wh |
| Napájecí adaptér | Až 245 W (čtvercový port) | 140W USB-C | 65W USB-C |
| Klávesnice a touchpad | Podsvícená klávesnice, zdvih paraboly 1,5 mm + 0,3 mm, 150 × 95 mm, skleněný ForcePad s podporou Sketchpadu + pero Yoga Pen 2. generace | Podsvícená klávesnice, zdvih paraboly 1,5 mm + 0,3 mm, skleněná ForcePad 120 × 75 mm | Podsvícená klávesniceGlass ForcePad |
| Fotoaparát | 5MP webkamera, IR kamera, elektronická závěrka, 4 mikrofony pro hlasovou identifikaci | 5MP webkamera, infračervená kamera | 5MP webkamera, infračervená kamera |
| Porty | Vlevo: 2× Thunderbolt™ 4, HDMI 2.1 (až 10K při 30 Hz), audio jack Vpravo: 2× USB-A 3.2 (10 Gb/s, 1 Always-On), SD karta (UHS-II) | Vlevo: 2× Thunderbolt™ 4 Vpravo: 1× Thunderbolt™ 4 | Thunderbolt™ 4, USB-C, USB-A, HDMI (liší se podle modelu) |
| Zvuk | 6 reproduktorů: 4× 2W basové reproduktory + 2× 2W výškové reproduktory, Dolby Atmos®, Smart AMP | 4 reproduktory: 2× 2W basové reproduktory + 2× 2W výškové reproduktory, Dolby Atmos®, Smart AMP | Stereofonní reproduktory Dolby Atmos® |
| Konektivita | Wi-Fi 7, Bluetooth 6 | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7, Bluetooth |
| Barvy | Thunder Grey | Luna Grey | Seashell, Cosmic |
Lenovo také nabízí modely Yoga Slim 7x, které jsou vybaveny nejnovějšími platformami Snapdragon X2 Elite a Snapdragon X2 Plus od společnosti Qualcomm a kladou důraz zejména na výdrž baterie. Podle společnosti Lenovo mohou uživatelé na jedno nabití dosáhnout výdrže baterie až 29 hodin. A pokud hledáte model Lenovo s procesorem Ryzen AI 400 „Gorgon Point“, model Yoga Slim 7a je vybaven novějšími čipy od společnosti AMD. Řada Yoga Slim zahrnuje procesory Panther Lake, Snapdragon X2 a Gorgon Point, což z ní činí nejrozmanitější nabídku tohoto výrobce.

| Specifikace | Yoga Mini i (1L, Gen 11) | Yoga 7a 2 v 1 (16″, Gen 11) | Yoga 7a 2 v 1 (14″, Gen 11) |
|---|---|---|---|
| Rozměry (D × Š × H) | mm: 130 × 130 × 48,6 palce: 5,12 × 5,12 × 1,91 |
mm: 361 × 257 × 15,85 palce: 14,2 × 10,1 × 0,62 |
mm: 317 × 228 × 15,45 palce: 12,5 × 8,9 × 0,61 |
| Hmotnost | 600 g (1,32 libry) | 1,79 kg (3,9 libry) | 1,4 kg (3,08 libry) |
| Zobrazit | Není k dispozici | Až 16″ 2,8K (2880 × 1800), 120Hz VRR, 16:10, PureSight OLED, 1000 nitů ve špičce, 100% sRGB / P3 / 99% Adobe RGB, ΔE <1, Dolby Vision®, DisplayHDR True Black 1000, TÜV Low Blue Light, Eyesafe®, sklo, dotykový displej | Až 14″ 2,8K (2880 × 1800), 120Hz VRR, 16:10, PureSight OLED, 1000 nitů ve špičce, 100% sRGB / P3 / 99% Adobe RGB, ΔE <1, Dolby Vision®, DisplayHDR True Black 1000, TÜV Low Blue Light, Eyesafe®, sklo |
| Procesor | Až Intel® Core Ultra X7 358H | Až AMD Ryzen™ AI 7 445 | Až AMD Ryzen™ AI 7 445 |
| Grafika | Integrovaný UMA | Integrovaný UMA | Integrovaný UMA |
| Platforma umělé inteligence | Počítač Copilot+ | Počítač Copilot+ | Počítač Copilot+ |
| Paměť | Až 32 GB LPDDR5X, 8533 MT/s | Až 32 GB LPDDR5X, 7500 MT/s | Až 32 GB LPDDR5X, 7500 MT/s |
| Skladování | Až 2TB PCIe Gen 4 M.2 | Až 2TB PCIe Gen 4 M.2 | Až 2TB PCIe Gen 4 M.2 |
| Operační systém | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
| Baterie | Není k dispozici | 70 Wh, rychlé nabíjení Rapid Charge Express: 15 min ≈ 3 hod | 70 Wh, rychlé nabíjení Rapid Charge Express: 15 min ≈ 3 hod |
| Napájecí adaptér | 100W USB-C | 65W USB-C | 65W USB-C |
| Klávesnice a touchpad | Není k dispozici | Podsvícený, zdvih 1,5 mm + 0,3 mm, 120 × 75 mm, skleněný ForcePad s perem nebo Clickpadem | Podsvícený, zdvih 1,5 mm + 0,3 mm, 130 × 80 mm, skleněný ForcePad s perem nebo Clickpadem |
| Fotoaparát | Není k dispozici | 5MP webkamera, IR kamera, elektronická závěrka, 4 mikrofony s hlasovou identifikací | 5MP webkamera, IR kamera, elektronická závěrka, 4 mikrofony s hlasovou identifikací |
| Porty | Zadní strana: 1× Thunderbolt 4.0 (PD), 2× USB-C 3.2, 1× LAN (2,5G), 1× USB-A 3.2, 1× HDMI 2.1 Boční strana: 1× Kombinovaný audio, 1× Thunderbolt 4.0, Tlačítko napájení s čtečkou otisků prstů | Vlevo: 1× USB-C 3.2 (10 Gb/s), 1× HDMI 2.1 (4K/60 Hz), 1× kombinovaný audio port Vpravo: 1× USB-C 3.2 (10 Gb/s), 1× USB-A (10 Gb/s, Always On), čtečka SD karet | Stejné jako 16″ |
| Zvuk | 1× 2W reproduktor, dva vestavěné mikrofony | 4 reproduktory: 2× 2W basové reproduktory + 2× 2W výškové reproduktory, Dolby Atmos®, Smart Amp | 4 reproduktory: 2× 2W basové reproduktory + 2× 2W výškové reproduktory, Dolby Atmos®, Smart Amp |
| Konektivita | Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 |
| Barvy | Mušle | Mušle, přílivová tyrkysová | Mušle, přílivová tyrkysová |
A konečně, řada Ideapadů od Lenovo je také oživena technologií Panther Lake, počínaje IdeaPadem Pro 5i, který je vybaven procesorem až Intel Core Ultra X9 a notebookovou grafickou kartou NVIDIA GeForce RTX 5060. Pro 5i je vybaven 2,8K OLED displejem se 100% pokrytím barev DCI-P3. Pro všestrannější variantu jsou k dispozici Lenovo IdeaPad 5a a 5x, nejnovější 2v1 zařízení od společnosti, která jsou vybavena platformami Ryzen AI 400 a Snapdragon X2 Plus. Výrobce také nabízí štíhlejší variantu, IdeaPad Slim 5x, který je vybaven procesorem Snapdragon X2 Plus a váží pouhých 1,2 kg.

| Specifikace | IdeaPad Pro 5i (16″, Gen 11) | IdeaPad 5a 2 v 1 (15″, 11. generace) | IdeaPad 5x 2 v 1 (14″, Gen 11) |
|---|---|---|---|
| Rozměry (D × Š × H) | mm: 356,8 × 251 × 15,95 palce: 14,05 × 9,88 × 0,63 |
mm: 340,2 × 243,2 × 17,6 palce: 13,39 × 9,57 × 0,69 |
mm: 311,6 × 224,9 × 17,4 palce: 12,27 × 8,86 × 0,69 |
| Hmotnost | 1,7 kg (3,75 libry) | 1,62 kg (3,57 liber) | 1,42 kg (3,13 libry) |
| Zobrazit | Až 16″ WQXGA+ 2,8K (2880 × 1800), OLED, 16:10, 1100 nitů ve špičkách, 120 Hz, 100 % DCI-P3, DisplayHDR TrueBlack 1000, TÜV Low Blue Light, Eyesafe, dotyková obrazovka s 10 prsty | Až 15,3″ WQXGA (2560 × 1600), OLED, 16:10, 500 nitů, 165 Hz, 100% DCI-P3, DisplayHDR TrueBlack 1000, TÜV Low Blue Light, dotyková obrazovka s 10 prsty | Až 14″ WUXGA (1920 × 1200), OLED, 16:10, 400 nitů, 60 Hz, 100% DCI-P3, DisplayHDR TrueBlack 500, TÜV Low Blue Light, dotykové ovládání 10 prsty |
| Procesor | Až Intel® Core™ Ultra X9 388H | Až AMD Ryzen™ AI 7 445 | Řada Snapdragon X2 Plus |
| Grafika | Notebooková grafická karta až NVIDIA GeForce RTX 5060 | UMA | UMA |
| Platforma umělé inteligence | Počítač Copilot+ | Počítač Copilot+ | Počítač Copilot+ |
| Paměť | Až 32 GB LPDDR5X, 9600 MT/s (dvoukanálový režim) | Až 32 GB DDR5, 5600 MT/s (dvoukanálový režim) | Až 32 GB LPDDR5X, 9523 MT/s (dvoukanálový režim) |
| Skladování | Až 1TB PCIe M.2, rozšiřitelná 2. slot (2242/2280) | Až 1 TB PCIe Gen 4 M.2, rozšiřitelná o 2. slot (2242/2280) | Až 1TB PCIe M.2 |
| Operační systém | Windows 11 Pro / Domácí | Windows 11 | Windows 11 |
| Baterie | Až 99 Wh | Až 84 Wh | 60 Wh |
| Napájecí adaptér | Až 170 W | 65 W, USB typu C | 65 W, USB typu C |
| Klávesnice | Zdvih kláves 1,5 mm, podsvícené, touchpad 135 × 80 mm (bez FPR, bez pera) | Zdvih kláves 1,3 mm, podsvícení (2 úrovně), touchpad 120 × 75 mm, pero Lenovo Gen 2/AES 3.0 | Zdvih kláves 1,3 mm, podsvícené, touchpad 120 × 75 mm |
| Fotoaparát | FHD IR kamera s clonou pro ochranu soukromí a ToF | FHD IR kamera s clonou pro soukromí | Full HD kamera |
| Porty | Vpravo: Tlačítko napájení, čtečka SD karet, 2 × USB-A 3.2 Gen 3 Vlevo: Obdélníkový vstup pro napájení (DIS SKU), HDMI 2.1, 2 × USB-C Thunderbolt 4, kombinovaný audio konektor | Vpravo: Tlačítko napájení, 2 × USB-A 5 Gb/s, čtečka karet Micro SD Vlevo: 2 × USB-C Gen2 (DP1.4 + PD3.0 + USB 10 Gb/s), HDMI 2.1, kombinovaný audio konektor | Podobné jako 15″ model |
| Zvuk | 2 × 2W reproduktory, Dolby Atmos™ | 2 × 2W SLS reproduktory, Dolby Audio™ | 2 × 2W reproduktory, Dolby Audio™ |
| Konektivita | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 |
| Barvy | Luna Grey | Luna Grey, Cosmic Blue, Breeze Moss | Luna Grey |
V dalších zprávách společnost Lenovo uvedla, že handheld Lenovo Legion Go bude v červnu nativně dodáván se SteamOS, více o tom zde.



















