Grafické karty NVIDIA GeForce RTX 5090 a RTX 5090D byly konečně otestovány v programu Blender a odhalily výkon vlajkových GPU Blackwell v renderování.
S blížícím se oficiálním uvedením modelů RTX řady 50 od Team Green se na internetu začaly objevovat úniky, které odhalují výkon konkrétních modelů, včetně high-endových variant. Tentokrát už naštěstí máme představu o tom, co můžeme očekávat od GeForce RTX 5090 a RTX 5090D, pokud jde o profesionální pracovní zátěž, zejména rendering, protože benchmarky Blenderu odhalily výkon těchto SKU, a jak to tak vypadá, jde o pořádný generační nárůst.

Počínaje GeForce RTX 5090 se GPU podařilo získat průměrné skóre 17822,17, což představuje téměř 30% rozdíl oproti předchozí generaci vlajkového modelu GeForce RTX 4090. S modelem RTX 5090D se navíc můžete těšit na přibližně 28% nárůst výkonu oproti modelu GeForce RTX 4090, což je obrovský nárůst. Zajímavé je, že to také prozrazuje, že GeForce RTX 5090 a RTX 5090D nemusí mít zcela stejný výkon, nebo alespoň to vyplývá z benchmarků Blenderu.

Zrovna nedávno byla GeForce RTX 5090 testována v rámci Geekbench OpenCL & Vulkan API a nabídla až o 37 % vyšší výkon než RTX 4090, což skutečně potvrzuje skutečnost, že pokud jde o výkonnostní rozdíl v rámci vlajkových modelů, v závislosti na zátěži a prostředí se v průměru setkáváme s rozdílem 30-40 %. Opět se však zatím jedná pouze o odhad a čísla v reálném čase se mohou změnit, jakmile se nám SKU dostanou do rukou a embargo na recenze bude zrušeno.
Grafická karta NVIDIA GeForce RTX 5090 bude uvedena na trh již za několik týdnů a bude nejrychlejší kartou z řady RTX 50 „Blackwell“ Gaming s doporučenou cenou 1 999 USD ( doporučená MOC 59 599 Kč). Spolu s ní bude uvedena také GeForce RTX 5090D, což je „čínská“ alternativa, u které se věří, že zaboduje na čínském trhu.
Specifikace grafického čipu NVIDIA GeForce RTX 50 (předběžné):
| Název grafické karty | NVIDIA GeForce RTX 5090 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Název GPU | Blackwell GB202-300 | Blackwell GB203-400 | Blackwell GB203-300-A1 | Blackwell GB205-300-A1 | Blackwell GB206? | Blackwell GB206? |
| GPU SM | 170 (192 celých) | 84 (84 celých) | 70 (84 celých) | 50 (50 SM plných) | TBD | TBD |
| GPU jádra | 21760 (+33 %) | 10752 (+11 %) | 8960 (+16 %) | 6144 | TBD | TBD |
| Rychlosti hodin | 2,41 GHz | 2,62 GHz | 2,45 GHz | 2,51 GHz | TBD | TBD |
| Mezipaměť L2 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
| Kapacita paměti | 32 GB GDDR7 (+33 %) | 16 GB GDDR7 (0 %) | 16 GB GDDR7 | 12 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 8 GB GDDR7 |
| Paměťová sběrnice | 512 bitů (+33 %) | 256 bitů (0 %) | 256 bitů (0 %) | 192 bitů (0 %) | 128-bit (0 %) | 128-bit (0 %) |
| Rychlost paměti | 28 Gbps | 30 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps? | 28 Gbps? |
| Šířka pásma | 1792 GB/s | 960 GB/s | 896 GB/s | 672 GB/s | 448 GB/s | 448 GB/s |
| TBP | 575 W (+27 %) | 360 W (+12,5 %) | 300 W (+10,5 %) | 250 W (+14 %) | TBD | TBD |
| Napájecí rozhraní | 1 12V-2×6 (16-pin) | 1 12V-2×6 (16-pin) | 1 12V-2×6 (16-pin) | 1 12VHPWR (16pinový) | 1 12VHPWR (16pinový) | 1 12VHPWR (16pinový) |
| Zahájení prodeje | ledna 2025 | ledna 2025 | února 2025 | února 2025 | březen–duben 2025 | březen–duben 2025 |
| Cena | 1999 USD | 999 USD | 749 USD | 549 USD | TBD | TBD |
Pokud vás zajímají doporučené maloobchodní ceny grafických karet Nvidia GeForce RTX 50, potom se podívejte sem.



















