Navzdory tomu, že Days Gone se ve Velké Británii prodává lépe než Mortal Kombat 11, poráží tato nejnovější bojovka PS4 exkluzivitu na domácí půdě, tedy v PlayStation Store.
S informací přišel oficiální PlayStation blog a i přestože obě hry byly k dispozici pouze zhruba jeden týden, než skončil měsíc duben, společnost Sony dnes odhalila, že Mortal Kombat 11 a Days Gone byly dvě nejprodávanější hry v PlayStation Store. Je třeba ovšem poznamenat, že Mortal Kombat 11 měl mírný náskok v podobě třech dnů. Na třetí pozici se potom umístila hra World War Z.
Níže se můžete podívat na kompletní prodejní žebříček PlayStation Store za měsíc duben:
| PS4 hry | |
|---|---|
| 1 | Mortal Kombat 11 |
| 2 | Days Gone |
| 3 | World War Z |
| 4 | Borderlands: Game of the Year Edition |
| 5 | MLB The Show 19 |
| 6 | Minecraft: PlayStation 4 Edition |
| 7 | Borderlands: The Handsome Collection |
| 8 | Call of Duty: Black Ops 4 |
| 9 | Tom Clancy’s The Division 2 |
| 10 | Sekiro: Shadows Die Twice |
| PS VR hry | |
|---|---|
| 1 | Beat Saber |
| 2 | Job Simulator |
| 3 | Superhot VR |
| 4 | Creed: Rise to Glory |
| 5 | Gun Club VR |
| 6 | Angry Birds VR: Isle of Pigs |
| 7 | Killing Floor: Incursion |
| 8 | Drunkn Bar Fight |
| 9 | Borderlands 2 VR |
| 10 | Rick and Morty: Virtual Rick-ality |
| Free-to-Play hry | |
|---|---|
| 1 | Apex Legends |
| 2 | Fortnite |
| 3 | World of Warships: Legends |
| 4 | Brawlhalla |
| 5 | Warface |
| 6 | Realm Royale |
| 7 | Pro Evolution Soccer 2019 Lite |
| 8 | H1Z1: Battle Royale |
| 9 | Dead or Alive 6: Core Fighters |
| 10 | DC Universe Online Free-to-Play |
Sledujte Game Press na Google, abyste dostávali naše novinky a recenze do svých feedů a vše věděli hned.


















