AMD dnes oficiálně uvede své zbrusu nové grafické karty poháněné RDNA 3, Radeon RX 7900 XTX a RX 7900 XT.
Tyto karty jsou vybaveny první čipletovou architekturou GPU na světě pro spotřebitele a jsou navrženy tak, aby nabízely herní výkon zaměřený na nadšence.
Dosud jsme mohli potvrdit až 23 modelů, z nichž 19 je založeno na zakázkových designech od partnerů AMD AIB, včetně ASUS, Gigabyte, ASRock, Sapphire, PowerColor, XFX & Yeston. Tyto značky navrhly své nejnovější a nejlepší PCB a chladiče pro GPU Navi 31 a hráči si budou moci zakoupit kartu dle vlastního výběru od dnešního dne.
Podle nedávných zpráv bude mít AMD spoustu GPU Radeon Radeon RX 7900 XTX a RX 7900 XT na skladě pro hráče po celý prosinec, takže bychom neměli očekávat velké problémy se získáním nové grafiky.
Pokud jde o vlastní sestavy karet, níže najdete tabulku, která ukazuje různé specifikace, které jsou k dispozici pro každou jednu variantu, a jejich srovnání s referenčními modely ‚MBA‘. Všimněte si, že některé z těchto grafických karet Radeon RX 7900 XTX a RX 7900 XT byly pouze zteasovány, takže se očekává, že další podrobnosti budou brzy následovat.
| NÁZEV GRAFICKÉ KARTY | VÝROBCE | DESIGN CHLAZENÍ | DÉLKA GPU | SLOTY | VSTUP NAPÁJENÍ | HERNÍ HODINY | BOOST CLOCK | TBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Radeon RX 7900 XTX | AMD | Reference (Triple-Fan) | 287 mm | 2.5 Slot | 2 x 8 pinů | 2300 MHz | 2500 MHz | 355 W |
| Grafická karta Gigabyte Radeon RX 7900 XTX Elite | Gigabyte | Síla větru (trojitý ventilátor) | 335 mm | 3.5 Slot | 3 x 8 pinů | 2510 MHz | 2680 MHz | TBD |
| Gigabyte Radeon RX 7900 XTX Gaming OC | Gigabyte | Síla větru (trojitý ventilátor) | 331 mm | Slot 2.0 | 2 x 8 pinů | 2330 MHz | 2525 MHz | TBD |
| ASUS Radeon RX 7900 XTX TUF Gaming OC | ASUS | TUF Gaming (Triple-Fan) | 353 mm | 3.6 Slot | 3 x 8 pinů | 2455 MHz | 2615 MHz | TBD |
| PowerColor Radeon RX 7900 XTX Red Devil | PowerColor | Red Devil (Triple-Fan) | 335 mm | >3 Slot | 3 x 8 pinů | TBD | TBD | TBD |
| PowerColor Radeon RX 7900 XTX Hellhound | PowerColor | Hellhound (trojitý fanoušek) | 320 mm | Slot 3.0 | 2 x 8 pinů | TBD | TBD | TBD |
| Sapphire Radeon RX 7900 XTX Vapor-X | Safír | Vapor-X (Triple-Fan) | TBD | >3 Slot | 3 x 8 pinů | TBD | TBD | TBD |
| Sapphire Radeon RX 7900 XTX Nitro+ | Safír | Nitro+ (trojitý ventilátor) | 320 mm | 3.2 Slot | 3 x 8 pinů | TBD | TBD | 420W |
| Sapphire Radeon RX 7900 XTX PULSE | Safír | PULSE (trojitý ventilátor) | 313 mm | 2.7 Slot | 3 x 8 pinů | 2330 MHz | 2525 MHz | 370W |
| XFX Radeon RX 7900 XTX MERC 310 | XFX | MERC 310 (trojitý ventilátor) | TBD | 2.5 Slot | 3 x 8 pinů | TBD | TBD | TBD |
| Grafická karta ASRock Radeon RX 7900 XTX Aqua OC | ASRock | Aqua (vodní blok) | 275 mm | Slot 2.0 | 3 x 8 pinů | 2510 MHz | 2680 MHz | TBD |
| ASRock Radeon RX 7900 XTX Taichi OC | ASRock | Taichi (trojitý ventilátor) | 345 mm | Slot 3.0 | 3 x 8 pinů | 2510 MHz | 2680 MHz | TBD |
| ASRock Radeon RX 7900 XTX Phantom Gaming OC | ASRock | PG (Trojitý ventilátor) | 330 mm | 2.8 Slot | 3 x 8 pinů | 2455 MHz | 2615 MHz | TBD |
| Yeston Radeon RX 7900 XTX SAKURA | Yeston | Sakura Hitomi (trojitý fanoušek) | TBD | Slot 3.0 | 2 x 8 pinů | 2270 MHz | 2500 MHz | TBD |
| AMD Radeon RX 7900 XT | AMD | Reference (Triple-Fan) | 276 mm | Slot 2.0 | 2 x 8 pinů | 2000 MHz | 2400 MHz | 315 W |
| Gigabyte Radeon RX 7900 XT Gaming OC | Gigabyte | Síla větru (trojitý ventilátor) | 331 mm | Slot 2.0 | 2 x 8 pinů | 2175 MHz | 2535 MHz | TBD |
| Grafická karta ASUS Radeon RX 7900 XT TUF Gaming OC | ASUS | TUF Gaming (Triple-Fan) | 353 mm | 3.6 Slot | 3 x 8 pinů | 2175 MHz | 2535 MHz | TBD |
| PowerColor Radeon RX 7900 XT Red Devil | PowerColor | Red Devil (Triple-Fan) | 335 mm | >3 Slot | 3 x 8 pinů | TBD | TBD | TBD |
| PowerColor Radeon RX 7900 XT Hellhound | PowerColor | Hellhound (trojitý fanoušek) | 320 mm | Slot 3.0 | 2 x 8 pinů | TBD | TBD | TBD |
| Sapphire Radeon RX 7900 XT Nitro+ | Safír | Nitro+ (trojitý ventilátor) | 320 mm | 3.2 Slot | 3 x 8 pinů | TBD | TBD | TBD |
| Sapphire Radeon RX 7900 XT PULSE | Safír | PULSE (trojitý ventilátor) | 313 mm | 2.7 Slot | 2 x 8 pinů | 2075 MHz | 2450 MHz | 331 W |
| XFX Radeon RX 7900 XT MERC 310 | XFX | MERC 310 (trojitý ventilátor) | TBD | Slot 2.0 | 2 x 8 pinů | TBD | TBD | TBD |
| ASRock Radeon RX 7900 XT Taichi OC | ASRock | Taichi (trojitý ventilátor) | 345 mm | Slot 3.0 | 3 x 8 pinů | 2220 MHz | 2560 MHz | TBD |
| ASRock Radeon RX 7900 XT Phantom Gaming OC | ASRock | PG (Trojitý ventilátor) | 330 mm | 2.8 Slot | 2 x 8 pinů | 2075 MHz | 2450 MHz | TBD |
| Sakura Yeston Radeon RX 7900 XT | Yeston | Sakura Hitomi (trojitý fanoušek) | TBD | Slot 3.0 | 2 x 8 pinů | 2025 MHz | 2395 MHz | TBD |
„Oficiální“ specifikace grafické karty AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB
Grafická karta AMD Radeon RX 7900 XTX využívá plnohodnotný GPU Navi 31 XTX, který obsahuje celkem 48 WGP, 96 CU a 6144 jader. Takt jádra grafické karty je udržován na základním taktu 2,3 GHz a boostovacím taktu 2,5 GHz, což přináší až 61 TFLOPs výpočetního výkonu při 355 W TBP.
- AMD Navi 31 XTX: 6144 jader, 384bitová sběrnice, 96 MB Infinity Cache, 308 mm2 GPU Die @ 5nm
- AMD Navi 21 XTX : 5120 jader, 384bitová sběrnice, 128 MB Infinity Cache, 520 mm2 GPU Die @ 7nm

Grafická karta AMD Radeon RX 7900 XTX ponese také 6 MCD, které budou obsahovat 16 MB Infinity Cache a 96 MB celkem to vše s podporou 384bitové sběrnice. Karta má kapacitu 24 GB VRAM a má rychlost 20 Gb/s a nabízí šířku pásma až 960 GB/s (3,5 TB/s s Infinity Cache). Radeon RX 7900 XTX bude stát 999 USD (MSRP) za referenční model.
„Oficiální“ specifikace grafické karty AMD Radeon RX 7900 XT 20 GB
K dispozici bude také ořezaná varianta, která bude obsahovat jádro GPU Navi 31 XT. Tento čip bude obsahovat 42 WGP (84 výpočetních jednotek) nebo 5376 jader a bude součástí grafické karty Radeon RX 7900 XT. To je o 12,5 % méně jader než u plnotučné varianty. GPU také poběží na mírně nižších taktech s taktem hry pouze 2,0 GHz, což je o 300 MHz pomalejší než varianta XTX, a o 100 MHz nižším taktem 2,4 GHz při TBP 300 W.
- AMD Navi 31 XT: 5376 jader, 320bitová sběrnice, 80 MB Infinity Cache, 308 mm2 GPU Die @ 5nm
- AMD Navi 21 XT : 4608 jader, 256bitová sběrnice, 128 MB Infinity Cache, 520 mm2 GPU Die @ 7nm
Grafická karta Radeon RX 7900 XT bude také obsahovat 20 GB paměti GDDR6 s šířkou sběrnice 320 bitů. Protože je povoleno pouze 5 MCD, karta bude s 80 MB Infinity Cache, což je o 16 MB méně než u nejvyšší varianty tedy 16,6% pokles. Karta nabízí šířku pásma 800 GB/s (3,5 TB/s s Infinity Cache). Radeon RX 7900 XTX bude stát 899 USD (MSRP) za referenční model.
AMD Radeon RX 7900 Series „Oficiální“ specifikace:
| GRAFICKÁ KARTA | AMD RADEON RX 7900 XTX | AMD RADEON RX 7900 XT | AMD RADEON RX 6950 XT | AMD RADEON RX 6900 XT |
|---|---|---|---|---|
| GPU | Navi 31 XTX | Navi 31 XT | Navi 21 KXTX | Navi 21 XTX |
| Procesní uzel | 5nm+6nm | 5nm+6nm | 7nm | 7nm |
| Velikost matrice | 300 mm2 (pouze GCD) 522 mm2 (s MCD) | 300 mm2 (pouze GCD) 522 mm2 (s MCD) | 520 mm2 | 520 mm2 |
| Tranzistory | 58 miliard | 58 miliard | 26,8 miliardy | 26,8 miliardy |
| GPU WGP | 48 | 42 | 40 | 40 |
| Streamové procesory | 6144 | 5376 | 5120 | 5120 |
| TMU/ROPs | 384/192 | 384/192 | 320/128 | 320/128 |
| Herní hodiny | 2,3 GHz | 2,0 GHz | 2100 MHz | 2015 MHz |
| Boost Clock | 2,5 GHz | 2,4 GHz | 2310 MHz | 2250 MHz |
| FP32 TFLOP | 61 TFLOPs | 52 TFLOPs | 23,65 TFLOPs | 23,04 TFLOPs |
| Velikost paměti | 24 GB GDDR6 | 20 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 |
| Nekonečná mezipaměť | 96 MB | 80 MB | 128 MB | 128 MB |
| Paměťová sběrnice | 384-bit | 320bitový | 256-bit | 256-bit |
| Paměťové hodiny | 20 Gbps | 20 Gbps | 18 Gbps | 16 Gbps |
| Šířka pásma | 960 GB/s | 800 GB/s | 576 GB/s | 512 GB/s |
| Efektivní šířka pásma | 3,5 TB/s | 3,5 TB/s | 1728,2 GB/s | 1664,2 GB/s |
| TBP | 355 W | 315 W | 335 W | 300W |
| Rozhraní PCIe | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| Cena | 999 USD | 899 USD | 1099 USD | 999 USD |



















